ASCIIコード表【0~127完全版】10進・16進・8進・2進を一覧で確認
初回掲載日:2026/09/12
最終更新日:

このページでは、ASCIIコード0~127の128件を、10進・16進・8進・2進で一覧できます。まず早見表、次に16進マトリクス、最後に128件の完全表を掲載しています。
まず覚える代表例
A = 65 = 0x41、a = 97 = 0x61、文字の0 = 48 = 0x30、SPACE = 32 = 0x20、LF = 10 = 0x0A、CR = 13 = 0x0Dです。数値の0そのものではなく、文字「0」にコード48が割り当てられています。
| 文字・略称 | 10進 | 16進 | 意味 |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0x00 | 空文字 |
| HT | 9 | 0x09 | 水平タブ |
| LF | 10 | 0x0A | 改行 |
| CR | 13 | 0x0D | 復帰 |
| ESC | 27 | 0x1B | エスケープ |
| SPACE | 32 | 0x20 | 空白 |
| 0 | 48 | 0x30 | 数字文字 |
| 9 | 57 | 0x39 | 数字文字 |
| A | 65 | 0x41 | 英字大文字 |
| Z | 90 | 0x5A | 英字大文字 |
| a | 97 | 0x61 | 英字小文字 |
| z | 122 | 0x7A | 英字小文字 |
| DEL | 127 | 0x7F | 削除 |
16進ASCIIマトリクス:0x41なら0x40行の1列目
16進数は上位1桁を行、下位1桁を列として見ると、目的のコードを素早く探せます。たとえば0x41は0x40行の「1」列なのでAです。各セルを押すと、下の詳細行へ移動します。
| 行\列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0? | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
| 0x1? | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| 0x2? | SPACE | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 0x3? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0x4? | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0x5? | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 0x6? | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 0x7? | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
0~31と127は制御文字です。マトリクスではNUL、SOH、LF、CRなどの略称を表示しています。
ASCIIコード0~127完全一覧
ASCII自体は7bitの文字コードです。下表の2進数は見つけやすさのため8桁で表示していますが、先頭bitは常に0です。0~31と127は制御文字、32~126は表示可能文字です。
| 10進 | 16進 | 8進 | 2進(8桁表記・先頭bitは0) | 文字・略称 | 正式名称 | 日本語の意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 0000 | 00000000 | NUL | Null | 空文字 |
| 1 | 0x01 | 0001 | 00000001 | SOH | Start of Heading | 見出し開始 |
| 2 | 0x02 | 0002 | 00000010 | STX | Start of Text | テキスト開始 |
| 3 | 0x03 | 0003 | 00000011 | ETX | End of Text | テキスト終了 |
| 4 | 0x04 | 0004 | 00000100 | EOT | End of Transmission | 伝送終了 |
| 5 | 0x05 | 0005 | 00000101 | ENQ | Enquiry | 問い合わせ |
| 6 | 0x06 | 0006 | 00000110 | ACK | Acknowledge | 肯定応答 |
| 7 | 0x07 | 0007 | 00000111 | BEL | Bell | ベル |
| 8 | 0x08 | 0010 | 00001000 | BS | Backspace | 後退 |
| 9 | 0x09 | 0011 | 00001001 | HT | Horizontal Tabulation | 水平タブ |
| 10 | 0x0A | 0012 | 00001010 | LF | Line Feed | 改行 |
| 11 | 0x0B | 0013 | 00001011 | VT | Vertical Tabulation | 垂直タブ |
| 12 | 0x0C | 0014 | 00001100 | FF | Form Feed | 書式送り |
| 13 | 0x0D | 0015 | 00001101 | CR | Carriage Return | 復帰 |
| 14 | 0x0E | 0016 | 00001110 | SO | Shift Out | シフトアウト |
| 15 | 0x0F | 0017 | 00001111 | SI | Shift In | シフトイン |
| 16 | 0x10 | 0020 | 00010000 | DLE | Data Link Escape | データリンクエスケープ |
| 17 | 0x11 | 0021 | 00010001 | DC1 | Device Control 1 | 装置制御1 |
| 18 | 0x12 | 0022 | 00010010 | DC2 | Device Control 2 | 装置制御2 |
| 19 | 0x13 | 0023 | 00010011 | DC3 | Device Control 3 | 装置制御3 |
| 20 | 0x14 | 0024 | 00010100 | DC4 | Device Control 4 | 装置制御4 |
| 21 | 0x15 | 0025 | 00010101 | NAK | Negative Acknowledge | 否定応答 |
| 22 | 0x16 | 0026 | 00010110 | SYN | Synchronous Idle | 同期アイドル |
| 23 | 0x17 | 0027 | 00010111 | ETB | End of Transmission Block | 伝送ブロック終了 |
| 24 | 0x18 | 0030 | 00011000 | CAN | Cancel | 取り消し |
| 25 | 0x19 | 0031 | 00011001 | EM | End of Medium | メディア終了 |
| 26 | 0x1A | 0032 | 00011010 | SUB | Substitute | 置換 |
| 27 | 0x1B | 0033 | 00011011 | ESC | Escape | エスケープ |
| 28 | 0x1C | 0034 | 00011100 | FS | File Separator | ファイル区切り |
| 29 | 0x1D | 0035 | 00011101 | GS | Group Separator | グループ区切り |
| 30 | 0x1E | 0036 | 00011110 | RS | Record Separator | レコード区切り |
| 31 | 0x1F | 0037 | 00011111 | US | Unit Separator | ユニット区切り |
| 32 | 0x20 | 0040 | 00100000 | SPACE | Space | 空白 |
| 33 | 0x21 | 0041 | 00100001 | ! | Exclamation Mark | 表示可能な記号 |
| 34 | 0x22 | 0042 | 00100010 | " | Quotation Mark | 表示可能な記号 |
| 35 | 0x23 | 0043 | 00100011 | # | Number Sign | 表示可能な記号 |
| 36 | 0x24 | 0044 | 00100100 | $ | Dollar Sign | 表示可能な記号 |
| 37 | 0x25 | 0045 | 00100101 | % | Percent Sign | 表示可能な記号 |
| 38 | 0x26 | 0046 | 00100110 | & | Ampersand | 表示可能な記号 |
| 39 | 0x27 | 0047 | 00100111 | ' | Apostrophe | 表示可能な記号 |
| 40 | 0x28 | 0050 | 00101000 | ( | Left Parenthesis | 表示可能な記号 |
| 41 | 0x29 | 0051 | 00101001 | ) | Right Parenthesis | 表示可能な記号 |
| 42 | 0x2A | 0052 | 00101010 | * | Asterisk | 表示可能な記号 |
| 43 | 0x2B | 0053 | 00101011 | + | Plus Sign | 表示可能な記号 |
| 44 | 0x2C | 0054 | 00101100 | , | Comma | 表示可能な記号 |
| 45 | 0x2D | 0055 | 00101101 | - | Hyphen-Minus | 表示可能な記号 |
| 46 | 0x2E | 0056 | 00101110 | . | Full Stop | 表示可能な記号 |
| 47 | 0x2F | 0057 | 00101111 | / | Solidus | 表示可能な記号 |
| 48 | 0x30 | 0060 | 00110000 | 0 | Digit Zero | 数字文字 |
| 49 | 0x31 | 0061 | 00110001 | 1 | Digit One | 数字文字 |
| 50 | 0x32 | 0062 | 00110010 | 2 | Digit Two | 数字文字 |
| 51 | 0x33 | 0063 | 00110011 | 3 | Digit Three | 数字文字 |
| 52 | 0x34 | 0064 | 00110100 | 4 | Digit Four | 数字文字 |
| 53 | 0x35 | 0065 | 00110101 | 5 | Digit Five | 数字文字 |
| 54 | 0x36 | 0066 | 00110110 | 6 | Digit Six | 数字文字 |
| 55 | 0x37 | 0067 | 00110111 | 7 | Digit Seven | 数字文字 |
| 56 | 0x38 | 0070 | 00111000 | 8 | Digit Eight | 数字文字 |
| 57 | 0x39 | 0071 | 00111001 | 9 | Digit Nine | 数字文字 |
| 58 | 0x3A | 0072 | 00111010 | : | Colon | 表示可能な記号 |
| 59 | 0x3B | 0073 | 00111011 | ; | Semicolon | 表示可能な記号 |
| 60 | 0x3C | 0074 | 00111100 | < | Less-Than Sign | 表示可能な記号 |
| 61 | 0x3D | 0075 | 00111101 | = | Equals Sign | 表示可能な記号 |
| 62 | 0x3E | 0076 | 00111110 | > | Greater-Than Sign | 表示可能な記号 |
| 63 | 0x3F | 0077 | 00111111 | ? | Question Mark | 表示可能な記号 |
| 64 | 0x40 | 0100 | 01000000 | @ | Commercial At | 表示可能な記号 |
| 65 | 0x41 | 0101 | 01000001 | A | Latin Capital Letter A | 英字大文字 |
| 66 | 0x42 | 0102 | 01000010 | B | Latin Capital Letter B | 英字大文字 |
| 67 | 0x43 | 0103 | 01000011 | C | Latin Capital Letter C | 英字大文字 |
| 68 | 0x44 | 0104 | 01000100 | D | Latin Capital Letter D | 英字大文字 |
| 69 | 0x45 | 0105 | 01000101 | E | Latin Capital Letter E | 英字大文字 |
| 70 | 0x46 | 0106 | 01000110 | F | Latin Capital Letter F | 英字大文字 |
| 71 | 0x47 | 0107 | 01000111 | G | Latin Capital Letter G | 英字大文字 |
| 72 | 0x48 | 0110 | 01001000 | H | Latin Capital Letter H | 英字大文字 |
| 73 | 0x49 | 0111 | 01001001 | I | Latin Capital Letter I | 英字大文字 |
| 74 | 0x4A | 0112 | 01001010 | J | Latin Capital Letter J | 英字大文字 |
| 75 | 0x4B | 0113 | 01001011 | K | Latin Capital Letter K | 英字大文字 |
| 76 | 0x4C | 0114 | 01001100 | L | Latin Capital Letter L | 英字大文字 |
| 77 | 0x4D | 0115 | 01001101 | M | Latin Capital Letter M | 英字大文字 |
| 78 | 0x4E | 0116 | 01001110 | N | Latin Capital Letter N | 英字大文字 |
| 79 | 0x4F | 0117 | 01001111 | O | Latin Capital Letter O | 英字大文字 |
| 80 | 0x50 | 0120 | 01010000 | P | Latin Capital Letter P | 英字大文字 |
| 81 | 0x51 | 0121 | 01010001 | Q | Latin Capital Letter Q | 英字大文字 |
| 82 | 0x52 | 0122 | 01010010 | R | Latin Capital Letter R | 英字大文字 |
| 83 | 0x53 | 0123 | 01010011 | S | Latin Capital Letter S | 英字大文字 |
| 84 | 0x54 | 0124 | 01010100 | T | Latin Capital Letter T | 英字大文字 |
| 85 | 0x55 | 0125 | 01010101 | U | Latin Capital Letter U | 英字大文字 |
| 86 | 0x56 | 0126 | 01010110 | V | Latin Capital Letter V | 英字大文字 |
| 87 | 0x57 | 0127 | 01010111 | W | Latin Capital Letter W | 英字大文字 |
| 88 | 0x58 | 0130 | 01011000 | X | Latin Capital Letter X | 英字大文字 |
| 89 | 0x59 | 0131 | 01011001 | Y | Latin Capital Letter Y | 英字大文字 |
| 90 | 0x5A | 0132 | 01011010 | Z | Latin Capital Letter Z | 英字大文字 |
| 91 | 0x5B | 0133 | 01011011 | [ | Left Square Bracket | 表示可能な記号 |
| 92 | 0x5C | 0134 | 01011100 | \ | Reverse Solidus | 表示可能な記号 |
| 93 | 0x5D | 0135 | 01011101 | ] | Right Square Bracket | 表示可能な記号 |
| 94 | 0x5E | 0136 | 01011110 | ^ | Circumflex Accent | 表示可能な記号 |
| 95 | 0x5F | 0137 | 01011111 | _ | Low Line | 表示可能な記号 |
| 96 | 0x60 | 0140 | 01100000 | ` | Grave Accent | 表示可能な記号 |
| 97 | 0x61 | 0141 | 01100001 | a | Latin Small Letter A | 英字小文字 |
| 98 | 0x62 | 0142 | 01100010 | b | Latin Small Letter B | 英字小文字 |
| 99 | 0x63 | 0143 | 01100011 | c | Latin Small Letter C | 英字小文字 |
| 100 | 0x64 | 0144 | 01100100 | d | Latin Small Letter D | 英字小文字 |
| 101 | 0x65 | 0145 | 01100101 | e | Latin Small Letter E | 英字小文字 |
| 102 | 0x66 | 0146 | 01100110 | f | Latin Small Letter F | 英字小文字 |
| 103 | 0x67 | 0147 | 01100111 | g | Latin Small Letter G | 英字小文字 |
| 104 | 0x68 | 0150 | 01101000 | h | Latin Small Letter H | 英字小文字 |
| 105 | 0x69 | 0151 | 01101001 | i | Latin Small Letter I | 英字小文字 |
| 106 | 0x6A | 0152 | 01101010 | j | Latin Small Letter J | 英字小文字 |
| 107 | 0x6B | 0153 | 01101011 | k | Latin Small Letter K | 英字小文字 |
| 108 | 0x6C | 0154 | 01101100 | l | Latin Small Letter L | 英字小文字 |
| 109 | 0x6D | 0155 | 01101101 | m | Latin Small Letter M | 英字小文字 |
| 110 | 0x6E | 0156 | 01101110 | n | Latin Small Letter N | 英字小文字 |
| 111 | 0x6F | 0157 | 01101111 | o | Latin Small Letter O | 英字小文字 |
| 112 | 0x70 | 0160 | 01110000 | p | Latin Small Letter P | 英字小文字 |
| 113 | 0x71 | 0161 | 01110001 | q | Latin Small Letter Q | 英字小文字 |
| 114 | 0x72 | 0162 | 01110010 | r | Latin Small Letter R | 英字小文字 |
| 115 | 0x73 | 0163 | 01110011 | s | Latin Small Letter S | 英字小文字 |
| 116 | 0x74 | 0164 | 01110100 | t | Latin Small Letter T | 英字小文字 |
| 117 | 0x75 | 0165 | 01110101 | u | Latin Small Letter U | 英字小文字 |
| 118 | 0x76 | 0166 | 01110110 | v | Latin Small Letter V | 英字小文字 |
| 119 | 0x77 | 0167 | 01110111 | w | Latin Small Letter W | 英字小文字 |
| 120 | 0x78 | 0170 | 01111000 | x | Latin Small Letter X | 英字小文字 |
| 121 | 0x79 | 0171 | 01111001 | y | Latin Small Letter Y | 英字小文字 |
| 122 | 0x7A | 0172 | 01111010 | z | Latin Small Letter Z | 英字小文字 |
| 123 | 0x7B | 0173 | 01111011 | { | Left Curly Bracket | 表示可能な記号 |
| 124 | 0x7C | 0174 | 01111100 | | | Vertical Line | 表示可能な記号 |
| 125 | 0x7D | 0175 | 01111101 | } | Right Curly Bracket | 表示可能な記号 |
| 126 | 0x7E | 0176 | 01111110 | ~ | Tilde | 表示可能な記号 |
| 127 | 0x7F | 0177 | 01111111 | DEL | Delete | 削除 |
ASCIIとは? 7bit・0~127の128コード
ASCIIはAmerican Standard Code for Information Interchangeの略で、英字・数字・記号・制御文字を数値へ対応させる規格です。厳密なASCIIの範囲は0~127で、合計128コードです。
0~31と127は、画面に文字として表示するよりも通信や書式制御に使われる制御文字です。32~126には、スペース、数字、英字、記号が並びます。
7bitなのに8bitや1byteで扱う理由
ASCIIそのものは7bitですが、コンピューターでは8bitの1byteに格納することが多く、最上位bitを0にします。そのためAは7bitでは1000001、8桁表記では01000001です。RFC 20にも、7bit ASCIIを上位bitが0の8bit byteへ埋め込む考え方が記されています。
ASCIIは128文字?256文字? UTF-8との関係
厳密なASCIIは128コードです。128~255を単純にASCIIと呼ぶことはできません。「拡張ASCII」は複数の8bitコードページを曖昧に指す場合があり、ISO-8859-1、Windows-1252、CP437などは別の文字集合・コードページとして区別します。
UTF-8では、UnicodeのU+0000~U+007FがASCIIと同じ1バイト値になります。ただしUTF-8 = ASCIIではありません。UTF-8は日本語や絵文字を含むUnicode文字を符号化する方式で、ASCII部分も互換的に表現できる、という関係です。
日本語はASCIIで表せる?
日本語のひらがな・漢字はASCIIの0~127には含まれません。Unicodeが文字の集合を定め、UTF-8などの符号化方式がコンピューター上のバイト列への変換を担います。
0x5Cは「\」?「¥」?
US-ASCIIで0x5Cに割り当てられている正式名称はReverse Solidusで、一般にはバックスラッシュと呼ばれます。
日本語環境では、JIS X 0201やフォント、歴史的な互換性などによって、同じ位置の記号が「¥」に見えることがあります。見た目の表示とASCIIの抽象的な文字割り当ては別の問題です。ソースコードやパスを扱う際は、環境によって表示が異なる可能性を意識してください。
CRとLFの違い:改行で出会う2つの制御文字
| CR | 13 | 0x0D | Carriage Return(復帰) |
|---|---|---|---|
| LF | 10 | 0x0A | Line Feed(改行) |
WindowsのテキストファイルではCRLF、Unix/Linux系ではLFが改行として使われることが一般的です。現在のmacOSはUnix系なので、古いMac OSのCRのみという説明と混同しないようにしましょう。エディターやGitで「改行コードが違う」と言われるのは、この差によることがあります。
Aとaが32違う理由、数字文字の規則
Aは65(0x41)、aは97(0x61)で、差は32(0x20)です。2進数ではAの01000001に、英字の大文字・小文字を分けるビット00100000が加わるとaの01100001になります。これはASCII表の並びを利用した規則で、すべての文字処理を雑に数値計算すればよいという意味ではありません。
数字文字も同じで、文字の「0」~「9」は48~57に連続して割り当てられています。文字「7」のコードは55ですが、数値としての整数7とは別物です。入力文字を数値へ変換するときは、言語の標準機能や適切な変換処理を使ってください。
プログラミングでAを65として確認する
次の例は、記事の動作にJavaScriptを使うものではなく、各言語で文字コードを確認する短いコード例です。
// C: printf("%d", 'A');// Java: System.out.println((int) 'A');# Python: print(ord('A'))// JavaScript / console.log('A'.charCodeAt(0));いずれも環境や型の扱いには言語ごとの差がありますが、結果としてAに対応する値65を確認できます。
ASCIIコード表についてよくある質問
ASCIIの改行コードはどれ?
LF(10、0x0A)が改行、CR(13、0x0D)が復帰です。WindowsではCRLF、Unix/Linux系や現在のmacOSではLFが一般的です。
0x41は何の文字?
16進の0x41は10進の65で、大文字のAです。16進マトリクスなら0x40行の1列目にあります。
ASCIIで日本語を表せる?
表せません。日本語はUnicodeの文字をUTF-8などで符号化します。
ASCIIは256文字ある?
厳密なASCIIは0~127の128コードです。128~255は、使用している別の8bitコードページを確認する必要があります。
まとめ・参考資料
ASCIIコード表を探すときは、まず文字の意味を確認し、10進・16進・8進・2進を対応させると便利です。0x5C、CR/LF、数字文字、A/aの差などは、表を見れば機械的に確認できます。
ASCIIは7bit・128コードであり、UTF-8はASCII部分を含むUnicodeの符号化方式です。似た言葉でも役割を分けて考えると、文字化けや改行コードの問題を整理しやすくなります。